Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 66 m
1 Hytte 0:07 66 m 65 m
Compulsory Flag 1 0:15 131 m 104 m
2 Trillebør 0:27 235 m 223 m
3 Roll top med dobbelt ris 0:52 458 m 153 m
4A Hus 1:10 610 m 25 m
4B Hus 1:13 635 m 103 m
5 Hængende stamme 1:25 738 m 178 m
6 Hus 1:45 916 m 173 m
7A Trillebør (modsat vej af forhindring nr 2) 2:05 1088 m 27 m
7B Smal 2:08 1115 m 160 m
8 Uglehul 2:27 1275 m 60 m
9 Opspring efter vand 2:34 1335 m 23 m
10 Hjørne 2:36 1358 m 189 m
11 Stamme med ris 2:58 1547 m 146 m
12 Stamme med gennemslag 3:15 1694 m 83 m
13 Halv-kulvert med ris 3:25 1777 m 184 m
14 Fransk ris 3:46 1961 m 16 m
15 Franske ris 2 3:48 1977 m 86 m
16 Stamme med gennemslag i vand 3:57 2063 m 112 m
17A Coffin 4:10 2175 m 13 m
17B Coffin B 4:12 2188 m 18 m
17D Coffin C 4:14 2206 m 88 m
18 Hest 4:24 2295 m 177 m
19A Nedspring i vand 4:45 2472 m 27 m
19B Stamme med gennemslag i vand 4:48 2499 m 156 m
Compulsory Flag 2 5:06 2655 m 120 m
20 Hytte (springes modsat af forhindring nr 1) 5:20 2775 m 10 m
Einde 5:21 2785 m

Export to Excel

Get the ad free experience!