Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 35 m
1 Tukki 0:04 35 m 114 m
2 Korven Koivu 0:18 149 m 78 m
3 Metsänhenki 0:28 227 m 86 m
4 Punainen pöytä 0:39 314 m 82 m
5 Hehtorisu 0:49 396 m 76 m
Compulsory Flag 1 0:59 471 m 3 m
Compulsory Flag 2 0:59 475 m 16 m
6 Jukotukki 1:01 491 m 107 m
7 Kääriäarkku 1:15 599 m 133 m
8 PossuTalo 1:32 732 m 79 m
9 Tukki+Hauta 1:42 811 m 58 m
10A Vinotukki 1:49 869 m 33 m
10B Umpitunneli 1:53 902 m 116 m
11 Tukki 2:08 1017 m 156 m
12 Kapea 2:27 1174 m 39 m
13 Tukkikasa 2:32 1212 m 50 m
14 A-pelin risu 2:38 1262 m 201 m
15 Kääriäarkku 3:04 1463 m 106 m
16 Jukotukki 3:17 1569 m 112 m
17 Kaskelotti 3:31 1682 m 16 m
Compulsory Flag 3 3:33 1697 m 18 m
18 Emännän Maja 3:36 1715 m 111 m
19 Alashyppy 3:49 1826 m 134 m
20 Pihlajavuori 4:06 1960 m 54 m
21 Rakovalkea 4:13 2013 m 43 m
Einde 4:18 2056 m

Export to Excel

Get the ad free experience!