Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 43 m
1 Back on Track Tervetuloa 0:04 43 m 131 m
2 Orilaitumen tukki 0:19 174 m 108 m
3 Rautapöytä 0:31 282 m 213 m
4A Vesikaari 0:56 495 m 21 m
4B Kuivanmaan mökki 0:58 517 m 107 m
5 Puolan pöytä 1:10 624 m 181 m
6A MIM pysty 1:30 804 m 20 m
6B Hauta 1:33 824 m 27 m
6C Nuolenkärki 1:36 851 m 232 m
7 Kukkapöytä 2:02 1083 m 32 m
8 Tukki 2:06 1115 m 162 m
9 Rantatukki 2:24 1277 m 19 m
10 Uppotukki 2:26 1295 m 304 m
11 Mäntyrinteen mökki 3:00 1599 m 213 m
12A MIM hauta 3:24 1812 m 22 m
12B Tiilinenä 3:27 1835 m 19 m
12C Tukki risuilla 3:29 1854 m 104 m
13 Aurinkorisu 3:41 1958 m 144 m
14A Hevosopisto 1 3:57 2101 m 19 m
14B Hevosopisto 2 3:59 2120 m 117 m
15 Päivärinteen tukki 4:12 2237 m 49 m
16 Palanut pöytä 4:18 2286 m 211 m
17 Valjakkopöytä 4:42 2497 m 113 m
18A Vesitukki 4:55 2610 m 34 m
18B Rantarisu 4:58 2644 m 33 m
18C Kuivatukki 5:02 2677 m 225 m
19 MIM pöytä 5:28 2902 m 179 m
20 Mannerheimpöytä 5:48 3081 m 32 m
Einde 5:52 3112 m

Export to Excel

Get the ad free experience!