Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 39 m
1 Mannerheimin pöytä 0:04 39 m 126 m
2 Okseri 0:18 165 m 129 m
3 Pöytä 0:32 295 m 239 m
4 MIM pysty 0:59 534 m 29 m
5 Tukki 1:02 563 m 36 m
6 Tukkirisuilla 1:06 598 m 172 m
7A MIM pysty 1:25 770 m 27 m
7B Möhkö 1:28 797 m 201 m
8 Katettupöytä 1:50 999 m 111 m
9A Kari 2:02 1109 m 24 m
9B Haimi 2:05 1133 m 188 m
10A Koivurisu 2:26 1321 m 23 m
10B MIM koivu 2:28 1344 m 238 m
11 Avaimenreikä 2:55 1581 m 144 m
12 Kivimuuri 3:11 1725 m 171 m
13A Mänty mlm 3:30 1896 m 32 m
13B Tukkirisuilla 3:33 1928 m 24 m
13C Mänty mim 3:36 1952 m 228 m
14 Harmaa vankkuri 4:01 2179 m 172 m
15 Tukki 4:20 2352 m 29 m
16A Hauta ja risuseinä 4:23 2381 m 28 m
16B Triplarisu 4:26 2409 m 200 m
17 Kuutio 4:49 2608 m 110 m
18A Kalpearisu 5:01 2719 m 18 m
18B Keltainen mökki 5:03 2736 m 142 m
19 Smurffipöytä 5:18 2878 m 187 m
20 Okseri 5:39 3065 m 109 m
21 Kuutio 5:51 3174 m 141 m
22 Pöytä 6:07 3315 m 33 m
Einde 6:11 3348 m

Export to Excel

Get the ad free experience!