Get the ad free experience!

# Description Distance Next Fence
Begin 80 m
1 Hecke 80 m 132 m
2 Rotes Dach 212 m 92 m
3 Zug 304 m 152 m
4 Schmid Haus 456 m 43 m
5 Schmid Haus 499 m 130 m
6 Lußhof Haus 629 m 154 m
7A Blumenbank 783 m 18 m
7B Blumenbank 801 m 141 m
8 Dicker Stamm 942 m 120 m
9 Mim Oxer 1061 m 117 m
10 Schanze 1178 m 79 m
11 Braune Hecke 1257 m 138 m
12A Viel Glück Hecke 1395 m 18 m
12B Hecke 1413 m 21 m
13 Ecke 1434 m 116 m
14 Ecke (Hindernis steht in der Prüfung auf dem Weg in den Wald ) 1550 m 48 m
15A Welle 1598 m 27 m
15B Welle 1624 m 40 m
16 Blumenschubkarren 1665 m 106 m
17 Graben 1771 m 106 m
18 Tisch 1877 m 127 m
19 Eulenloch 2004 m 40 m
20 Sprung in See 2045 m 142 m
21 Stamm auf dem Hügel 2187 m 96 m
22A Schweinerücken 2283 m 25 m
22B Schmaler 2308 m 103 m
23 Astgabel 2411 m 118 m
24 Hufeisen 2529 m 26 m
Einde 2555 m

Export to Excel

Get the ad free experience!