Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 32 m
1 Tukki 0:03 32 m 73 m
2 Pöytä 0:11 104 m 264 m
3 Avo-okseri 0:42 368 m 63 m
4A Kaari 0:49 431 m 24 m
4B Keltainenmökki 0:51 454 m 127 m
5 Eläväaita 1:06 581 m 112 m
6 Tukki 1:19 693 m 24 m
7 Tukki risuilla 1:21 717 m 142 m
8 Vihreäkaari 1:38 859 m 322 m
9 Mustapöytä 2:14 1181 m 223 m
10A MIM hauta 2:40 1404 m 14 m
10B Kulma 2:41 1418 m 118 m
11 Möhkö 2:55 1536 m 44 m
12A Kalpearisu 3:00 1580 m 18 m
12B Kalpearisu 3:02 1598 m 251 m
13 Aurinkorisu 3:31 1850 m 134 m
14A Tukki 3:46 1984 m 16 m
14B Tukki risuilla 3:48 2000 m 36 m
14C Kapea 3:52 2036 m 104 m
15 Smurffipöytä 4:04 2140 m 255 m
16 Keyhole 4:33 2395 m 165 m
17A MIM pysty 4:52 2560 m 15 m
17B Avokulma 4:54 2576 m 79 m
18 Avo-okseri 5:03 2655 m 235 m
19 Mustapöytä 5:30 2890 m 181 m
20 Marsalkka Mannerheimin pöytä 5:50 3071 m 27 m
Einde 5:54 3098 m

Export to Excel

Get the ad free experience!