Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 23 m
1 Doppelstamm 0:03 23 m 60 m
Compulsory Flag 1 0:11 83 m 81 m
2 Baumstamm 0:21 164 m 95 m
3 Ole's Baumhaus 0:34 259 m 243 m
4 Pumpenhaus auf dem Wall 1:06 502 m 88 m
5 Entenhaus 1:18 589 m 39 m
6 Entenhaus 1:23 629 m 188 m
7 Bürste 1:48 817 m 171 m
8 Hecke 2:11 988 m 273 m
9 Schweinerücken auf Wellenbahn 2:48 1261 m 34 m
10 Eulenloch 2:52 1295 m 55 m
11 Wassereinsprung 2:59 1350 m 215 m
12 Mastenstapel 3:28 1564 m 133 m
13AB Coffin 3:46 1697 m 62 m
14 Stufe in's Wasser 3:54 1760 m 137 m
15 Trakehnermnv 4:12 1896 m 49 m
16 Igel 4:19 1945 m 57 m
17 Eichenstamm 4:26 2003 m 142 m
Compulsory Flag 2 4:45 2144 m 36 m
18 Betonhecke 4:50 2181 m 107 m
19 Derbymühle 5:04 2288 m 15 m
Einde 5:06 2303 m

Export to Excel

Get the ad free experience!