Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 34 m
1 Lampion 0:04 34 m 316 m
2 Coffre 0:41 350 m 173 m
3 Dome 1:02 523 m 172 m
4AB C H + haie 1:22 695 m 129 m
5 C B 1:38 824 m 40 m
6 1/4 de rond 1:42 864 m 134 m
7 la Malle 1:58 998 m 263 m
8 la Haie 2:30 1261 m 130 m
9 Le Burghley 2:45 1391 m 79 m
10AB Pointe + haie 2:55 1470 m 221 m
11AB Tronc + CB + Gué 3:21 1691 m 70 m
12 tronc sur fossé 3:29 1761 m 207 m
13 La niche 3:54 1968 m 245 m
14 vertical du gendarme 4:23 2213 m 358 m
15ABC Coffin 5:06 2572 m 139 m
Compulsory Flag 1 5:23 2710 m 32 m
16 Haie 5:26 2742 m 66 m
Compulsory Flag 2 5:34 2808 m 89 m
17ABC Haie gué no 2 + 1/4 de rond + niche 5:45 2898 m 233 m
18 Haie de biais 6:13 3130 m 123 m
19 Fence vert 6:27 3253 m 52 m
Einde 6:34 3305 m

Export to Excel

Get the ad free experience!