Get the ad free experience!

# Description Time Distance Next Fence
Begin 63 m
1 L’Etale 0:07 63 m 84 m
2 Le chalet 0:16 147 m 142 m
3 La table 0:32 289 m 208 m
4AB Les escargots 0:56 498 m 134 m
5 La haie de course 1:11 631 m 107 m
6A Le contre bas du gué 1:23 738 m 25 m
6B Le contre haut du gué 1:26 763 m 3 m
6C La haie directionnelle ( pas pour pro3 et amElite) 1:27 766 m 128 m
7 L’abris à faisans 1:41 894 m 260 m
8 L’envol de la forêt 2:11 1154 m 122 m
9 Le tonneau 2:25 1277 m 338 m
10 Le bull-finch 3:03 1614 m 629 m
11AB Le piano 4:14 2243 m 52 m
12A Le château fort 4:20 2295 m 16 m
12B Les troncs debout (pas pro3 et amElite) 4:22 2311 m 90 m
13 Le trackenen 4:32 2401 m 184 m
14A La pointe 4:53 2586 m 25 m
14B Le triple brush 4:56 2610 m 131 m
15 La charette 5:11 2741 m 140 m
16A Le double brush 5:27 2881 m 36 m
16B Le triple brush 5:31 2917 m 195 m
17 La haie 5:53 3112 m 79 m
18 Le moulin 6:02 3191 m 64 m
Einde 6:09 3255 m

Export to Excel

Get the ad free experience!