# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | L emplacement n estpas le bon c eT un obstacle de liaison | ||||||||
6A | |||||||||
6B | |||||||||
7A | |||||||||
7B | Deux grosses maison avec un Vrai biais | ||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10A | |||||||||
10B | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13A | |||||||||
13B | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16A | |||||||||
16B | |||||||||
17 | |||||||||
18A | |||||||||
18B | |||||||||
19 | |||||||||
20A | |||||||||
20B | |||||||||
20C | |||||||||
21 | |||||||||
22A | |||||||||
22B | |||||||||
23 |