# | Description | Top Spread | Base Spread | Front Height | Center Height | Back Height | Brush Height | Drop Height | Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1-5 Banhoppningshinder | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | Räcke | ||||||||
7 | Stock | ||||||||
8 | Hus | ||||||||
9 | Stock | ||||||||
10 | Vatten | ||||||||
11 | Rör | ||||||||
12A | A-F (12-17) Banhoppningshinder | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
17 |